新生では、帳票の高付加価値化を目指し、2006年に連続帳票プリンターを導入しました。お客様より個人情報データを預かり、帳票への打ち出しを代行するサービスから始め、現在ではプリンタの種類を増やし様々な媒体への印字業務を請け負っています。
外字対応、郵便割引を受けるためのデータソート、郵便番号付与、バーコード変換などお手持ちのデータベースを活かした出力業務のご相談は新生へ。one to oneのご提案を致します。
設備のご紹介
連続帳票を高速に処理するプリンターです。
固定長データやCSVデータ等を幅広くサポート可能で、バーコードの生成や郵便区分仕分けなども承っております。
主要サービス
- 特殊ナンバー印字、各種バーコード等の可変印字、データ作成
- 郵便番号付与、OMR、画像処理などのデータ編集
- 宛名印字(DM、帳票、ラベル、あいさつ状等)
連続帳票プリンター
定着方式 | フラッシュ定着 |
---|---|
印字速度 | 6014LPM(1/6インチピッチ)=25.4m/分 |
プリント方式 | 乾式電子写真方式(LED露光) |
解像度 | 600 × 600ドット |
最大印字幅 | 431.8mm(17インチ) |
最大印字天地長 | 491.0mm(19.3インチ) ※1 |
用紙の形状 | スプロケットホール付折り畳み連続紙 |
用紙の種類 | 上質紙、タック紙、メールシーラー紙、合成紙 |
用紙の厚さ | 55㎏/連~180㎏/連 |
用紙サイズ(幅) | 177.8~457.2mm(7~18インチ) |
用紙サイズ(天地) | 177.8~508.0mm(7~20インチ)12.7(0.5インチ)刻み ※2 |
- ※1 ミシン目の上下1/3インチは印字非保証領域です
- ※2 長尺印刷天地36インチまで処理可能です
単票カラーレーザープリンター
プリント方式 | デジタル5連LEDフルカラー乾式電子写真方式 |
---|---|
印字速度 | A4(横) カラー 50ページ/分、モノクロ 50ページ/分 |
解像度 | 1200 x 1200 dpi (2階調)、1200 x 600 dpi (16階調)、600 x 600 dpi (2階調) |
用紙の種類 | 上普通紙、OHPシート、ラベル紙、光沢紙、封筒、郵便ハガキ、ボンド紙、再生紙 |
用紙の厚さ | トレイ1 : 52~320 g/m² (連量 45~275 kg)、マルチパーパストレイ : 52~360 g/m² (連量 45~309 kg) |
用紙サイズ(幅) | 177.8~457.2mm(7~18インチ) |
用紙サイズ(天地) | A3ワイド(SRA3)、A4ワイド(SRA4)、A3ノビ、A3、A4、A5、A6、B5、B4、タブロイドエクストラ、タブロイド、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、レター、エグゼクティブ、インデックスカード、ステートメント、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、Banner、B6ハーフ、B6、8K、16K、カスタムサイズ |
- 各種バーコード(CODE39、JAN13、JAN8、NW-7、カスタマーバーコード、CODE128、収納代行用EAN128等)
- 各種二次元シンボル(QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、Data Matrix、RSS)
- 自動ナンバリング、チェックデジット付加、外部データ割付(固定長、CSV)、ホスト文字コード変換
- ラベル面付け、画像切替、複数レイアウト切替印刷
- 外字ファイルリンク機能 等々